Enduro Vale Aventura Folha 51


Marcio

Passagem do 613
em 07.07.19 as 20.23

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 ch0   45603,9 375314,4   45603,7 375314,4 285    10.31.00,0   10.31.09,0        
105 ct1c   45604,4 375315,5   45604,4 375315,6 157  ,500  10.31.30,7   10.33.28,5     1.57,8   157,8  
115 et1c   50038,3 375243,3   50038,2 375243,3 138  12,000  10.44.20,5   10.51.41,2        
125 et2c   45952,5 374915,4   45952,3 374915,3 323  23,200  11.04.44,9   11.11.51,5        
129 ch1   45918,3 374851,0   45918,4 374850,8 109  25,300  11.21.00,0   11.21.05,3   (0)     
135 et3c   45848,1 374929,5   45848,0 374929,4 278  28,700  11.21.47,2   11.31.39,8        
145 et4c   45727,3 375208,3   45727,3 375208,1 311  37,600  11.35.23,3   11.46.27,4        
200 ch2   45603,9 375314,4   45603,7 375314,3 302  42,000  12.11.00,0   12.11.04,2   (0)     
205 ct2c   45604,4 375315,5   45604,5 375315,6 151  ,500  12.11.13,6   12.13.06,2     1.52,6   152,6  
215 et1c   50038,3 375243,3   50038,2 375243,3 159  12,000  12.24.16,4   12.30.49,3     6.32,9   632,9  
225 et2c   45952,5 374915,4   45952,3 374915,4 321  23,200  12.43.36,2   12.49.31,5     5.55,3   555,3  
229 ch3   45918,3 374851,0   45918,2 374851,2 112  25,300  13.01.00,0   13.01.06,5   (0)     
235 et3c   45848,1 374929,5   45848,0 374929,4 278  28,700  13.01.53,4   13.12.21,6     10.28,2   1.028,2  
245 et4c   45727,3 375208,3   45727,3 375208,2 312  37,600  13.15.53,1   13.26.20,0     10.26,9   1.026,9  
300 ch4   45603,9 375314,4   45603,7 375314,3 234  42,000  13.51.00,0   13.51.04,0   (0)     
305 ct3c   45604,4 375315,5   45604,5 375315,7 155  ,500  13.51.14,4   13.53.36,0     2.21,6   221,6  
315 et1c   50038,3 375243,3   50038,2 375243,3 154  12,000  14.04.34,0   14.11.08,7     6.34,7   634,7  
325 et2c   45952,5 374915,4   45952,5 374915,1 313  23,200  14.23.56,2   14.30.07,7     6.11,5   611,5  
329 ch5   45918,3 374851,0   45918,4 374851,0 112  25,300  14.41.00,0   14.41.03,2   (0)     
335 et3c   45848,1 374929,5   45848,0 374929,5 283  28,700  14.41.57,4   14.52.56,7     10.59,3   1.059,3  
345 et4c   45727,3 375208,3   45727,3 375208,2 312  37,600  14.56.42,4   15.07.06,1     10.23,7   1.023,7  
400 chf   45603,9 375314,4     42,000  15.31.00,0   15.31.00,0   (0)     
                 
              1.13.44,5